Sportzentrum Hüttensteige |
||||||||||
Montag |
||||||||||
17:30 | - | 19:00 | E-Jugend Fußball | Trainingsplatz | Roland Schmid, Thomas Martin | |||||
18:30 | - | 20:00 | C-Jugend Fußball | Krumbach | Kollmann Marius, Conradi Stefan | |||||
19:00 | - | 20:30 | A-Jugend Fußball | Trainingsplatz | Haris Dizdarevic, Michael Frömel, Kirchmaier Gerhard | |||||
18:00 | - | 20:00 | Sportabzeichen (Training+Abnahme) Mai-Sep. | Olaf Kranz + Sportabzeichenprüfer | ||||||
Dienstag |
||||||||||
17:15 | - | 18:15 | Bambini Fußball | Trainingsplatz | Hirscher Helmut, Reichmann Nadine | |||||
18:00 | - | 19:30 | D-Jugend Fußball | Krumbach | Trautmann Johannes, Zieher Daniel, Amann Jürgen | |||||
19:00 | - | 20:30 | B-Jugend Fußball | Oberlangnau | Manfred Brugger, Michael Otte, Kirchmaier Gerhard | |||||
19:00 | - | 21:00 | Fußball Aktive | Trainingsplatz | Müller Bruno, Schaffrath Christoph, Conradi Stefan | |||||
Mittwoch |
||||||||||
17:30 | - | 19:00 | E-Jugend Fußball | Trainingsplatz | Schmid Roland, Thomas Martin | |||||
19:00 | - | 21:00 | Fußball Damen | Trainingsplatz | Schupp Dietmar | |||||
Donnerstag |
||||||||||
17:30 | - | 19:00 | F-Jugend Fußball | Trainingsplatz | Hirscher Jürgen / Berthold Mollnau | |||||
18:00 | - | 19:30 | D-Jugend Fußball | Krumbach | Trautmann Johannes, Zieher Daniel, Amann Jürgen | |||||
18:30 | - | 20:00 | C-Jugend Fußball | Trainingsplatz | Kollmann Marius, Conradi Stefan | |||||
19:00 | - | 20:30 | A-Jugend Fußball | Krumbach | Haris Dizdarevic, Michael Frömel, Kirchmaier Gerhard | |||||
19:00 | - | 20:30 | B-Jugend Fußball | Krumbach | Manfred Brugger, Michael Otte, Kirchmaier Gerhard | |||||
19:30 | - | 21:00 | Fußball Aktive / Damen | Trainingsplatz | Müller Bruno, Schaffrath Christoph, Conradi Stefan, Schupp Dietmar | |||||
Freitag |
||||||||||
16:00 | - | 17:00 | Sport, Spiel, Spaß (ab 3. Klasse) | Ulla Minje/ Carina Stehle | ||||||
ab | 17:00 | Rundenspiele Fußball: E-Jugend | ||||||||
19:00 | - | 21:00 | Fußball Aktive | Trainingsplatz | Müller Bruno, Schaffrath Christoph, Conradi Stefan | |||||
19:00 | - | 21:00 | Fußball Damen | Trainingsplatz | Schupp Dietmar | |||||
Samstag + Sonntag |
||||||||||
ab 10:00 | Rundenspiele Fußball: Jugend + Aktive | |||||||||
Mo.-Fr. | Beachvolleyball (nach Wetterlage) | |||||||||
Lauftreff: | Treffpunkte: Di. Holzweiher; Fr. Sportplatz | Di.+Fr. | 18:00 | Edith Klingseis | ||||||
Treffpunkt im Winter: Parkplatz am Sportplatz | Sa. | 14:00 | Edith Klingseis | |||||||
Walking: | Treffpunkt: Parkplatz am Holzweiher | Di. | 9:00 | F. Stohr / I. Wirth | ||||||
Fr. | 18:00 | F. Stohr / I. Wirth | ||||||||
Biking: | Treffpunkt: Parkplatz am Sportplatz | Mi. | 18:00 | Alfons Müller | ||||||
im Winter nach Vereinbarung | ||||||||||
Außerplanmäßige Belegungen der Sportstätten sind rechtzeitig mit dem Vorstandssprecher abzusprechen. | ||||||||||
Dieser setzt sich dann mit der Gemeindeverwaltung in Verbindung. | ||||||||||
BITTE BEACHTEN: aus versicherungsrechtlichen Gründen sind Trainer und Übungsleiter verpflichtet, die vorgenannten Sportstätten abzuschließen, wenn der Leiter der nächsten Übungsstunde noch nicht anwesend ist. |